2026年7月4日更新
TODAY'S PROGRAM

侍
会場 R 選手名 級別 1着率 2着率 3着率 平均ST 能力指数
唐津 1R 1 田中辰彦 A1 78.3% 17.4% 4.3% 0.14 53.0
唐津 1R 2 古賀千晶 B1 0.0% 13.3% 33.3% 0.18 48.0
唐津 1R 3 大橋由珠 B2 11.1% 11.1% 11.1% 0.22 48.0
唐津 1R 4 小林礼央 B1 0.0% 11.1% 13.9% 0.17 45.0
唐津 1R 5 杉山太陽 B1 6.2% 12.5% 0.0% 0.21 43.0
唐津 1R 6 得山大輝 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.16 33.0
唐津 2R 1 大場恒季 A2 65.2% 13.0% 0.0% 0.17 54.0
唐津 2R 2 原田才一 A1 26.7% 40.0% 13.3% 0.16 59.0
唐津 2R 3 西丸敦基 B1 10.5% 26.3% 5.3% 0.15 50.0
唐津 2R 4 出穂和鼓 B2 0.0% 0.0% 8.3% 0.24 35.0
唐津 2R 5 村上宗太 B1 0.0% 0.0% 25.0% 0.18 50.0
唐津 2R 6 梶山涼斗 B1 0.0% 6.7% 6.7% 0.19 50.0
唐津 3R 1 廣瀬真也 A2 72.2% 11.1% 0.0% 0.13 49.0
唐津 3R 2 柴田友和 B1 0.0% 20.0% 15.0% 0.18 45.0
唐津 3R 3 菊池宏志 B1 6.7% 13.3% 13.3% 0.18 46.0
唐津 3R 4 池田雄一 A1 13.3% 20.0% 33.3% 0.19 53.0
唐津 3R 5 高井駿弥 B1 0.0% 5.9% 11.8% 0.16 48.0
唐津 3R 6 高山敬悟 B1 0.0% 0.0% 10.0% 0.14 47.0
唐津 4R 1 大賀龍之 B1 61.9% 23.8% 4.8% 0.16 49.0
唐津 4R 2 渡辺 豊 B1 0.0% 30.4% 30.4% 0.2 49.0
唐津 4R 3 南 佑典 A2 17.6% 29.4% 11.8% 0.21 50.0
唐津 4R 4 若林 麗 B1 6.2% 12.5% 12.5% 0.2 44.0
唐津 4R 5 松尾昂明 A2 6.2% 18.8% 25.0% 0.15 52.0
唐津 4R 6 竹井奈美 A1 0.0% 9.1% 18.2% 0.17 57.0
唐津 5R 1 有賀達也 A1 90.9% 4.5% 4.5% 0.12 57.0
唐津 5R 2 川崎公靖 B1 0.0% 33.3% 16.7% 0.19 47.0
唐津 5R 3 杉山太陽 B1 7.7% 7.7% 38.5% 0.15 43.0
唐津 5R 4 後藤美翼 B1 0.0% 47.1% 17.6% 0.23 51.0
唐津 5R 5 得山大輝 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.17 33.0
唐津 5R 6 古賀繁輝 A1 18.2% 4.5% 4.5% 0.14 57.0
唐津 6R 1 鈴木秀茉 B1 26.7% 33.3% 26.7% 0.17 47.0
唐津 6R 2 佐藤博亮 A1 45.0% 20.0% 15.0% 0.14 55.0
唐津 6R 3 小林礼央 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 45.0
唐津 6R 4 村上宗太 B1 28.6% 28.6% 0.0% 0.17 50.0
唐津 6R 5 出穂和鼓 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.21 35.0
唐津 6R 6 安河内将 A1 0.0% 0.0% 21.4% 0.17 62.0
唐津 7R 1 松本庸平 B1 27.3% 36.4% 0.0% 0.17 45.0
唐津 7R 2 宗行治哉 A2 14.3% 28.6% 33.3% 0.18 54.0
唐津 7R 3 高井駿弥 B1 0.0% 19.0% 42.9% 0.16 48.0
唐津 7R 4 大橋由珠 B2 8.3% 16.7% 8.3% 0.18 48.0
唐津 7R 5 古賀千晶 B1 0.0% 0.0% 7.1% 0.16 48.0
唐津 7R 6 大須賀友 A2 0.0% 14.3% 21.4% 0.2 54.0
唐津 8R 1 谷口 丞 B1 33.3% 16.7% 0.0% 0.18 45.0
唐津 8R 2 菊池宏志 B1 12.5% 25.0% 12.5% 0.17 46.0
唐津 8R 3 渡辺 豊 B1 0.0% 35.0% 30.0% 0.21 49.0
唐津 8R 4 木村光宏 B1 15.8% 21.1% 10.5% 0.17 45.0
唐津 8R 5 高山智至 B1 15.4% 0.0% 15.4% 0.19 50.0
唐津 8R 6 西岡顕心 A1 0.0% 13.0% 39.1% 0.17 65.0
唐津 9R 1 松尾昂明 A2 88.9% 0.0% 3.7% 0.15 52.0
唐津 9R 2 廣瀬真也 A2 11.1% 27.8% 16.7% 0.16 49.0
唐津 9R 3 若林 麗 B1 0.0% 5.9% 17.6% 0.2 44.0
唐津 9R 4 西丸敦基 B1 23.1% 15.4% 15.4% 0.17 50.0
唐津 9R 5 山川美由 A2 0.0% 14.3% 21.4% 0.17 55.0
唐津 9R 6 大井清貴 B1 0.0% 0.0% 23.5% 0.19 47.0
唐津 10R 1 池田雄一 A1 56.0% 16.0% 12.0% 0.18 53.0
唐津 10R 2 後藤美翼 B1 20.0% 13.3% 33.3% 0.22 51.0
唐津 10R 3 佐藤博亮 A1 18.5% 18.5% 14.8% 0.15 55.0
唐津 10R 4 田中辰彦 A1 11.1% 11.1% 22.2% 0.17 53.0
唐津 10R 5 南 佑典 A2 0.0% 14.3% 28.6% 0.2 50.0
唐津 10R 6 鈴木秀茉 B1 0.0% 23.1% 7.7% 0.18 47.0
唐津 11R 1 原田才一 A1 72.7% 18.2% 4.5% 0.15 59.0
唐津 11R 2 安河内将 A1 29.4% 41.2% 0.0% 0.13 62.0
唐津 11R 3 竹井奈美 A1 25.0% 37.5% 12.5% 0.16 57.0
唐津 11R 4 宗行治哉 A2 5.3% 31.6% 15.8% 0.18 54.0
唐津 11R 5 川崎公靖 B1 0.0% 12.0% 16.0% 0.15 47.0
唐津 11R 6 松本庸平 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.27 45.0
唐津 12R 1 西岡顕心 A1 86.7% 10.0% 0.0% 0.15 65.0
唐津 12R 2 古賀繁輝 A1 25.0% 30.0% 20.0% 0.16 57.0
唐津 12R 3 大場恒季 A2 28.6% 25.0% 25.0% 0.14 54.0
唐津 12R 4 有賀達也 A1 11.8% 23.5% 5.9% 0.16 57.0
唐津 12R 5 谷口 丞 B1 0.0% 4.3% 21.7% 0.14 45.0
唐津 12R 6 大賀龍之 B1 0.0% 5.6% 5.6% 0.19 49.0
福岡 1R 1 鈴谷一平 A1 69.2% 19.2% 3.8% 0.14 54.0
福岡 1R 2 柴田朋哉 B1 0.0% 33.3% 25.0% 0.2 49.0
福岡 1R 3 豊田訓靖 B1 0.0% 19.0% 9.5% 0.2 44.0
福岡 1R 4 佐藤世那 B1 6.7% 6.7% 6.7% 0.18 48.0
福岡 1R 5 久保翔耶 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
福岡 1R 6 安藤瑠希 B1 2.8% 2.8% 5.6% 0.17 37.0
福岡 2R 1 武田正紀 B1 20.0% 20.0% 20.0% 0.14 47.0
福岡 2R 2 東 潤樹 A2 14.3% 21.4% 21.4% 0.18 50.0
福岡 2R 3 日笠勝弘 B1 0.0% 0.0% 7.1% 0.16 45.0
福岡 2R 4 石田章央 A1 18.8% 31.2% 6.2% 0.14 53.0
福岡 2R 5 竹内 来 B1 0.0% 0.0% 7.7% 0.2 37.0
福岡 2R 6 中岡 駿 B1 0.0% 2.3% 4.5% 0.19 37.0
福岡 3R 1 藤原孝斗 B1 45.5% 27.3% 9.1% 0.17 47.0
福岡 3R 2 森晋太郎 B2 20.0% 20.0% 20.0% 0.17 47.0
福岡 3R 3 赤羽克也 A1 37.5% 18.8% 12.5% 0.16 53.0
福岡 3R 4 井上 茂 B1 6.7% 13.3% 20.0% 0.2 50.0
福岡 3R 5 藤田康生 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 40.0
福岡 3R 6 早川尚人 B1 0.0% 5.9% 17.6% 0.2 47.0
福岡 4R 1 池上隆行 B1 27.3% 9.1% 18.2% 0.14 45.0
福岡 4R 2 久永祥平 A2 15.4% 23.1% 23.1% 0.15 52.0
福岡 4R 3 鈴木智啓 B1 5.6% 27.8% 16.7% 0.18 47.0
福岡 4R 4 中村 楓 B1 0.0% 0.0% 6.2% 0.2 37.0
福岡 4R 5 澤田尚也 A1 15.0% 25.0% 10.0% 0.14 62.0
福岡 4R 6 上野秀和 A2 0.0% 0.0% 28.6% 0.19 52.0
福岡 5R 1 中本大樹 B1 50.0% 6.2% 6.2% 0.17 48.0
福岡 5R 2 平田健之 A2 37.5% 37.5% 12.5% 0.14 54.0
福岡 5R 3 廣部大明 B1 0.0% 10.0% 0.0% 0.22 40.0
福岡 5R 4 安藤瑠希 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 37.0
福岡 5R 5 田中信一 A1 10.5% 15.8% 26.3% 0.15 61.0
福岡 5R 6 香月大輝 B1 0.0% 3.4% 13.8% 0.18 43.0
福岡 6R 1 日笠勝弘 B1 66.7% 16.7% 0.0% 0.18 45.0
福岡 6R 2 宮崎 奨 A2 14.3% 35.7% 21.4% 0.17 53.0
福岡 6R 3 木山和幸 B1 15.0% 15.0% 15.0% 0.17 49.0
福岡 6R 4 鈴木 猛 B1 10.7% 14.3% 7.1% 0.17 50.0
福岡 6R 5 権藤俊光 A1 16.7% 0.0% 33.3% 0.14 61.0
福岡 6R 6 久保翔耶 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
福岡 7R 1 齊藤 仁 A2 63.6% 9.1% 9.1% 0.14 61.0
福岡 7R 2 前出達吉 A2 15.0% 35.0% 10.0% 0.17 51.0
福岡 7R 3 武田正紀 B1 13.3% 6.7% 20.0% 0.18 47.0
福岡 7R 4 藤原孝斗 B1 0.0% 0.0% 17.6% 0.18 47.0
福岡 7R 5 田中大輝 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
福岡 7R 6 佐藤世那 B1 0.0% 8.3% 33.3% 0.21 48.0
福岡 8R 1 渡邉英児 A2 41.2% 47.1% 0.0% 0.17 51.0
福岡 8R 2 佐藤 悠 A2 14.3% 28.6% 28.6% 0.16 50.0
福岡 8R 3 松井貫太 B1 5.3% 21.1% 5.3% 0.21 46.0
福岡 8R 4 竹内 来 B1 16.7% 0.0% 8.3% 0.19 37.0
福岡 8R 5 豊田訓靖 B1 0.0% 17.6% 11.8% 0.2 44.0
福岡 8R 6 中村 楓 B1 0.0% 0.0% 2.4% 0.17 37.0
福岡 9R 1 久永祥平 A2 66.7% 16.7% 16.7% 0.1 52.0
福岡 9R 2 鈴谷一平 A1 28.6% 35.7% 14.3% 0.13 54.0
福岡 9R 3 牧原 崇 B1 23.5% 5.9% 11.8% 0.16 50.0
福岡 9R 4 東 潤樹 A2 6.2% 18.8% 25.0% 0.15 50.0
福岡 9R 5 柳沢 一 A1 0.0% 29.4% 5.9% 0.15 61.0
福岡 9R 6 廣部大明 B1 0.0% 0.0% 13.6% 0.17 40.0
福岡 10R 1 権藤俊光 A1 79.3% 13.8% 3.4% 0.13 61.0
福岡 10R 2 上野秀和 A2 23.1% 23.1% 23.1% 0.16 52.0
福岡 10R 3 井上 茂 B1 11.1% 22.2% 33.3% 0.14 50.0
福岡 10R 4 平田健之 A2 14.3% 42.9% 7.1% 0.14 54.0
福岡 10R 5 石田章央 A1 7.1% 35.7% 21.4% 0.14 53.0
福岡 10R 6 西岡蒼志 B1 0.0% 5.9% 11.8% 0.17 49.0
福岡 11R 1 若林 将 A1 75.8% 12.1% 6.1% 0.11 58.0
福岡 11R 2 高橋正男 A2 11.8% 29.4% 17.6% 0.19 52.0
福岡 11R 3 池上隆行 B1 6.7% 13.3% 26.7% 0.15 45.0
福岡 11R 4 丹下 健 B1 16.7% 5.6% 11.1% 0.2 46.0
福岡 11R 5 赤羽克也 A1 5.9% 23.5% 23.5% 0.14 53.0
福岡 11R 6 前出達吉 A2 0.0% 13.3% 26.7% 0.18 51.0
福岡 12R 1 澤田尚也 A1 80.8% 7.7% 7.7% 0.12 62.0
福岡 12R 2 田中信一 A1 7.1% 50.0% 21.4% 0.13 61.0
福岡 12R 3 早川尚人 B1 4.8% 19.0% 14.3% 0.19 47.0
福岡 12R 4 齊藤 仁 A2 22.2% 22.2% 5.6% 0.17 61.0
福岡 12R 5 渡邉英児 A2 0.0% 31.6% 15.8% 0.17 51.0
福岡 12R 6 宮崎 奨 A2 0.0% 6.2% 37.5% 0.19 53.0
芦屋 1R 1 今井貴士 A2 57.9% 21.1% 10.5% 0.17 56.0
芦屋 1R 2 赤峰和也 B1 7.1% 21.4% 7.1% 0.19 45.0
芦屋 1R 3 田中太一 B1 7.1% 14.3% 14.3% 0.18 45.0
芦屋 1R 4 甲斐貴大 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.28 32.0
芦屋 1R 5 金山立樹 B1 0.0% 11.8% 29.4% 0.2 49.0
芦屋 1R 6 宇土泰就 B1 0.0% 0.0% 12.5% 0.16 45.0
芦屋 2R 1 渡邉睦広 A2 50.0% 10.0% 5.0% 0.18 50.0
芦屋 2R 2 中島真二 B1 0.0% 31.2% 25.0% 0.19 45.0
芦屋 2R 3 吉田翔悟 B1 10.0% 20.0% 10.0% 0.13 45.0
芦屋 2R 4 溝口海義 A1 10.0% 20.0% 20.0% 0.12 54.0
芦屋 2R 5 飯島 誠 B1 5.3% 10.5% 10.5% 0.2 48.0
芦屋 2R 6 吉原快誓 B2 0.0% 0.0% 1.8% 0.18 33.0
芦屋 3R 1 今村暢孝 A2 46.4% 14.3% 17.9% 0.16 54.0
芦屋 3R 2 宇野博之 B1 5.3% 15.8% 21.1% 0.17 45.0
芦屋 3R 3 上條嘉嗣 A1 33.3% 25.0% 20.8% 0.19 52.0
芦屋 3R 4 小林甘寧 B1 17.6% 17.6% 17.6% 0.14 44.0
芦屋 3R 5 原田秀弥 A2 22.7% 18.2% 9.1% 0.19 51.0
芦屋 3R 6 嶋田貴支 B1 0.0% 7.1% 21.4% 0.22 50.0
芦屋 4R 1 前田将太 A1 66.7% 8.3% 8.3% 0.15 62.0
芦屋 4R 2 木下陽介 B1 7.1% 7.1% 42.9% 0.15 46.0
芦屋 4R 3 佐藤右京 B1 5.0% 20.0% 30.0% 0.21 44.0
芦屋 4R 4 榎 幸司 A2 11.8% 11.8% 29.4% 0.18 53.0
芦屋 4R 5 石倉洋行 A1 13.3% 26.7% 20.0% 0.11 56.0
芦屋 4R 6 鈴木柊介 B1 0.0% 5.4% 2.7% 0.15 39.0
芦屋 5R 1 藤岡俊介 A1 87.5% 6.2% 0.0% 0.11 57.0
芦屋 5R 2 吉川勇作 B1 13.3% 26.7% 0.0% 0.16 43.0
芦屋 5R 3 東本勝利 A2 5.3% 31.6% 15.8% 0.19 52.0
芦屋 5R 4 黒田誠司 B1 14.3% 0.0% 14.3% 0.16 44.0
芦屋 5R 5 田中太一 B1 0.0% 0.0% 9.5% 0.16 45.0
芦屋 5R 6 秦 英悟 A1 5.3% 15.8% 0.0% 0.14 63.0
芦屋 6R 1 金山立樹 B1 33.3% 27.8% 33.3% 0.19 49.0
芦屋 6R 2 藤井公人 A2 12.5% 43.8% 6.2% 0.17 50.0
芦屋 6R 3 中島真二 B1 0.0% 20.0% 10.0% 0.19 45.0
芦屋 6R 4 西丸侑太 A1 21.7% 13.0% 17.4% 0.16 57.0
芦屋 6R 5 花本夏樹 B1 0.0% 0.0% 5.3% 0.26 45.0
芦屋 6R 6 山本浩輔 B1 0.0% 8.3% 8.3% 0.2 49.0
芦屋 7R 1 山口隆史 B1 41.7% 16.7% 8.3% 0.15 44.0
芦屋 7R 2 飯島 誠 B1 11.1% 27.8% 11.1% 0.17 48.0
芦屋 7R 3 赤峰和也 B1 0.0% 0.0% 14.3% 0.17 45.0
芦屋 7R 4 今坂晃広 B1 5.9% 5.9% 29.4% 0.18 45.0
芦屋 7R 5 宇野博之 B1 8.0% 8.0% 4.0% 0.18 45.0
芦屋 7R 6 内田 壮 B1 0.0% 2.8% 8.3% 0.2 37.0
芦屋 8R 1 小野勇作 B1 36.4% 27.3% 27.3% 0.16 49.0
芦屋 8R 2 尾嶋一広 A1 26.9% 26.9% 11.5% 0.17 58.0
芦屋 8R 3 今村暢孝 A2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 54.0
芦屋 8R 4 木下陽介 B1 5.3% 10.5% 21.1% 0.15 46.0
芦屋 8R 5 吉原快誓 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.11 33.0
芦屋 8R 6 北川幸典 B1 0.0% 5.3% 10.5% 0.21 47.0
芦屋 9R 1 溝口海義 A1 70.8% 8.3% 12.5% 0.13 54.0
芦屋 9R 2 嶋田貴支 B1 12.5% 12.5% 18.8% 0.16 50.0
芦屋 9R 3 吉川勇作 B1 0.0% 17.6% 17.6% 0.14 43.0
芦屋 9R 4 松浦 勝 B1 0.0% 5.3% 15.8% 0.16 42.0
芦屋 9R 5 吉川颯汰 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.22 31.0
芦屋 9R 6 石塚久也 A2 0.0% 0.0% 25.0% 0.19 53.0
芦屋 10R 1 西丸侑太 A1 61.8% 11.8% 14.7% 0.14 57.0
芦屋 10R 2 北川敏弘 B1 9.1% 18.2% 9.1% 0.18 45.0
芦屋 10R 3 藤岡俊介 A1 13.0% 34.8% 8.7% 0.12 57.0
芦屋 10R 4 佐藤右京 B1 0.0% 0.0% 13.3% 0.24 44.0
芦屋 10R 5 渡邉睦広 A2 11.8% 17.6% 35.3% 0.16 50.0
芦屋 10R 6 山崎 祥 A2 0.0% 0.0% 18.2% 0.21 51.0
芦屋 11R 1 石倉洋行 A1 64.0% 16.0% 8.0% 0.13 56.0
芦屋 11R 2 秦 英悟 A1 5.9% 23.5% 23.5% 0.15 63.0
芦屋 11R 3 今井貴士 A2 5.3% 42.1% 10.5% 0.17 56.0
芦屋 11R 4 吉田翔悟 B1 0.0% 8.3% 50.0% 0.19 45.0
芦屋 11R 5 山口隆史 B1 0.0% 0.0% 14.3% 0.22 44.0
芦屋 11R 6 上條嘉嗣 A1 0.0% 11.1% 33.3% 0.2 52.0
芦屋 12R 1 尾嶋一広 A1 77.8% 11.1% 7.4% 0.15 58.0
芦屋 12R 2 今坂晃広 B1 11.8% 11.8% 5.9% 0.2 45.0
芦屋 12R 3 前田将太 A1 23.5% 29.4% 11.8% 0.17 62.0
芦屋 12R 4 藤井公人 A2 10.0% 20.0% 25.0% 0.17 50.0
芦屋 12R 5 東本勝利 A2 9.5% 9.5% 28.6% 0.17 52.0
芦屋 12R 6 小林甘寧 B1 0.0% 12.9% 3.2% 0.17 44.0
下関 1R 1 遠藤圭吾 B1 33.3% 11.1% 0.0% 0.22 43.0
下関 1R 2 浅井 翼 B1 12.5% 0.0% 12.5% 0.22 37.0
下関 1R 3 藤森拓海 B1 6.2% 6.2% 25.0% 0.14 45.0
下関 1R 4 出畑孝成 B1 6.7% 16.7% 30.0% 0.18 49.0
下関 1R 5 阪本勇介 B1 9.5% 4.8% 23.8% 0.18 47.0
下関 1R 6 藤丸光一 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.32 47.0
下関 2R 1 永松良教 B1 50.0% 0.0% 50.0% 0.09 41.0
下関 2R 2 加藤 翔 B1 6.7% 40.0% 0.0% 0.19 45.0
下関 2R 3 下河雅史 B1 10.5% 31.6% 21.1% 0.17 50.0
下関 2R 4 谷口健一 B1 0.0% 0.0% 11.8% 0.19 43.0
下関 2R 5 中井俊祐 B1 5.3% 15.8% 10.5% 0.15 47.0
下関 2R 6 畔柳俊吾 A2 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 47.0
下関 3R 1 木場雄二 B1 69.2% 7.7% 7.7% 0.14 48.0
下関 3R 2 松井友汰 A2 33.3% 16.7% 16.7% 0.18 49.0
下関 3R 3 富永修一 A1 31.2% 6.2% 31.2% 0.17 53.0
下関 3R 4 峰重侑治 B2 10.5% 26.3% 36.8% 0.16 49.0
下関 3R 5 鈴木峻佑 B1 0.0% 8.3% 0.0% 0.17 47.0
下関 3R 6 佐藤駿介 B1 0.0% 0.0% 7.7% 0.21 45.0
下関 4R 1 齋藤真之 B1 81.8% 0.0% 0.0% 0.11 44.0
下関 4R 2 小林京平 B1 11.8% 5.9% 23.5% 0.17 49.0
下関 4R 3 岡崎恭裕 A1 16.7% 33.3% 33.3% 0.15 60.0
下関 4R 4 岡谷健吾 B1 10.5% 21.1% 10.5% 0.18 48.0
下関 4R 5 松本浩貴 B1 0.0% 0.0% 13.3% 0.19 45.0
下関 4R 6 木田峰由 A2 5.3% 10.5% 15.8% 0.22 52.0
下関 5R 1 春園功太 A2 70.8% 12.5% 8.3% 0.14 53.0
下関 5R 2 樋口喜彦 B1 0.0% 9.1% 18.2% 0.19 42.0
下関 5R 3 福嶋智之 B1 10.0% 35.0% 20.0% 0.18 48.0
下関 5R 4 宮脇遼太 A2 47.1% 23.5% 5.9% 0.18 54.0
下関 5R 5 向井田直 B2 50.0% 0.0% 0.0% 0.13 43.0
下関 5R 6 原田雄次 B1 0.0% 7.7% 7.7% 0.24 45.0
下関 6R 1 藤丸光一 B1 25.0% 16.7% 16.7% 0.2 47.0
下関 6R 2 中井俊祐 B1 5.9% 5.9% 29.4% 0.19 47.0
下関 6R 3 遠藤圭吾 B1 6.7% 13.3% 6.7% 0.18 43.0
下関 6R 4 吉川貴仁 A1 46.2% 15.4% 15.4% 0.14 56.0
下関 6R 5 松田竜馬 B1 0.0% 0.0% 6.2% 0.16 48.0
下関 6R 6 清水敦揮 A1 7.1% 14.3% 28.6% 0.21 56.0
下関 7R 1 藤本元輝 B1 50.0% 20.0% 0.0% 0.1 43.0
下関 7R 2 伊藤将吉 A1 12.0% 32.0% 24.0% 0.15 54.0
下関 7R 3 大崎 翔 B1 14.3% 21.4% 14.3% 0.16 51.0
下関 7R 4 永松良教 B1 0.0% 22.2% 11.1% 0.19 41.0
下関 7R 5 中山 将 A2 0.0% 42.9% 35.7% 0.15 53.0
下関 7R 6 木場雄二 B1 6.7% 6.7% 20.0% 0.16 48.0
下関 8R 1 佐藤駿介 B1 33.3% 8.3% 33.3% 0.15 45.0
下関 8R 2 谷口健一 B1 10.5% 10.5% 21.1% 0.16 43.0
下関 8R 3 畔柳俊吾 A2 0.0% 14.3% 35.7% 0.21 47.0
下関 8R 4 鈴木章司 B1 16.7% 8.3% 0.0% 0.2 48.0
下関 8R 5 浅井 翼 B1 0.0% 0.0% 18.2% 0.2 37.0
下関 8R 6 出畑孝成 B1 5.9% 17.6% 11.8% 0.22 49.0
下関 9R 1 木田峰由 A2 65.4% 23.1% 3.8% 0.15 52.0
下関 9R 2 阪本勇介 B1 0.0% 10.5% 26.3% 0.21 47.0
下関 9R 3 鈴木峻佑 B1 5.3% 15.8% 15.8% 0.19 47.0
下関 9R 4 加藤 翔 B1 0.0% 0.0% 26.3% 0.19 45.0
下関 9R 5 岡谷健吾 B1 0.0% 16.7% 27.8% 0.17 48.0
下関 9R 6 富永修一 A1 0.0% 0.0% 17.4% 0.16 53.0
下関 10R 1 清水敦揮 A1 62.5% 12.5% 12.5% 0.15 56.0
下関 10R 2 宮脇遼太 A2 29.2% 12.5% 20.8% 0.17 54.0
下関 10R 3 松井友汰 A2 23.1% 23.1% 15.4% 0.18 49.0
下関 10R 4 下河雅史 B1 12.0% 8.0% 24.0% 0.2 50.0
下関 10R 5 岡崎恭裕 A1 6.2% 6.2% 25.0% 0.16 60.0
下関 10R 6 春園功太 A2 5.6% 5.6% 5.6% 0.15 53.0
下関 11R 1 原田雄次 B1 54.5% 9.1% 0.0% 0.13 45.0
下関 11R 2 中山 将 A2 26.7% 40.0% 13.3% 0.09 53.0
下関 11R 3 吉川貴仁 A1 15.4% 46.2% 15.4% 0.14 56.0
下関 11R 4 藤森拓海 B1 0.0% 0.0% 21.1% 0.15 45.0
下関 11R 5 伊藤将吉 A1 5.6% 27.8% 11.1% 0.16 54.0
下関 11R 6 福嶋智之 B1 0.0% 10.0% 5.0% 0.17 48.0
下関 12R 1 谷村一哉 A2 80.0% 10.0% 5.0% 0.17 53.0
下関 12R 2 中村 尊 A1 15.4% 46.2% 15.4% 0.15 52.0
下関 12R 3 中澤和志 A1 45.0% 15.0% 20.0% 0.17 60.0
下関 12R 4 西野翔太 A2 13.3% 26.7% 20.0% 0.15 54.0
下関 12R 5 田中 豪 A2 6.7% 20.0% 26.7% 0.15 54.0
下関 12R 6 池田剛規 A2 0.0% 13.0% 21.7% 0.14 50.0
徳山 1R 1 江本真治 A2 51.5% 21.2% 18.2% 0.15 54.0
徳山 1R 2 宮内由紀 B1 0.0% 20.0% 20.0% 0.19 45.0
徳山 1R 3 岡部 浩 B1 5.9% 5.9% 11.8% 0.18 45.0
徳山 1R 4 山崎昂介 B1 12.5% 18.8% 6.2% 0.18 48.0
徳山 1R 5 森 照夫 B2 0.0% 0.0% 12.5% 0.18 45.0
徳山 1R 6 富永夏哉 B1 15.4% 0.0% 7.7% 0.16 47.0
徳山 2R 1 林 美憲 A1 51.9% 25.9% 0.0% 0.14 56.0
徳山 2R 2 牟田奨太 B1 0.0% 62.5% 12.5% 0.14 45.0
徳山 2R 3 小林文彦 A2 7.7% 15.4% 30.8% 0.17 51.0
徳山 2R 4 吉田一郎 A1 16.7% 16.7% 25.0% 0.16 53.0
徳山 2R 5 表 憲一 B1 6.7% 0.0% 33.3% 0.19 50.0
徳山 2R 6 若林樹蘭 A2 0.0% 5.6% 27.8% 0.2 52.0
徳山 3R 1 藤田浩人 A2 82.1% 10.7% 0.0% 0.15 53.0
徳山 3R 2 高橋二朗 B1 5.9% 5.9% 11.8% 0.22 44.0
徳山 3R 3 上之晃弘 B1 0.0% 23.8% 19.0% 0.17 48.0
徳山 3R 4 松村康太 A2 15.0% 10.0% 50.0% 0.17 51.0
徳山 3R 5 坂井滉哉 B1 5.6% 5.6% 5.6% 0.15 46.0
徳山 3R 6 馬袋義則 A1 0.0% 0.0% 0.0% 0.17 53.0
徳山 4R 1 山田亮太 A1 68.2% 22.7% 4.5% 0.14 53.0
徳山 4R 2 真庭明志 A2 19.2% 30.8% 19.2% 0.13 51.0
徳山 4R 3 近藤稔也 B1 0.0% 11.8% 17.6% 0.18 46.0
徳山 4R 4 松田憲幸 B2 0.0% 11.1% 22.2% 0.2 45.0
徳山 4R 5 竹之内極 B1 0.0% 10.0% 30.0% 0.17 50.0
徳山 4R 6 小林孝彰 B1 4.5% 0.0% 18.2% 0.19 49.0
徳山 5R 1 田邉亮蔵 B1 50.0% 8.3% 8.3% 0.19 48.0
徳山 5R 2 梶原 正 B1 0.0% 29.4% 5.9% 0.15 48.0
徳山 5R 3 野末智一 A1 14.3% 35.7% 14.3% 0.19 53.0
徳山 5R 4 水摩 敦 A2 15.0% 15.0% 15.0% 0.2 52.0
徳山 5R 5 吉田 光 B1 0.0% 7.1% 21.4% 0.2 45.0
徳山 5R 6 尾崎雄二 A2 16.7% 0.0% 16.7% 0.13 50.0
徳山 6R 1 大場広孝 B1 37.5% 25.0% 0.0% 0.14 48.0
徳山 6R 2 若林樹蘭 A2 29.4% 23.5% 5.9% 0.18 52.0
徳山 6R 3 川田正人 B1 0.0% 13.3% 33.3% 0.17 48.0
徳山 6R 4 坂井康嗣 B1 0.0% 15.4% 7.7% 0.18 41.0
徳山 6R 5 山崎昂介 B1 0.0% 5.3% 21.1% 0.19 48.0
徳山 6R 6 柳生泰二 A1 6.2% 18.8% 12.5% 0.15 66.0
徳山 7R 1 表 憲一 B1 46.7% 13.3% 13.3% 0.16 50.0
徳山 7R 2 三苫晃幸 A2 9.5% 28.6% 23.8% 0.16 52.0
徳山 7R 3 梶野学志 A2 10.5% 52.6% 5.3% 0.14 52.0
徳山 7R 4 富永夏哉 B1 6.2% 0.0% 18.8% 0.18 47.0
徳山 7R 5 片岡秀樹 B1 0.0% 18.8% 25.0% 0.16 45.0
